| Tensión |
|---|
| Rangos CC | 400 mV · 4 · 40 · 400 · 1000 V |
|---|
| Precisión CC | ± (0,5 % de lectura + 2 dígitos) |
|---|
| Rangos CA | 4 · 40 · 400 · 1000 V |
|---|
| Precisión CA (40 Hz a 400 Hz) | ± (1,2 % de lectura + 7 dígitos) |
|---|
| Corriente |
|---|
| Rangos CC y CA | 400 µA · 4000 µA · 40 mA · 400 mA · 4 A · 10 A |
|---|
| Precisión CC | ± (1,4 % de lectura + 3 dígitos) |
|---|
| Precisión CA | ± (1,8 % de lectura + 5 dígitos) |
|---|
| Resistencia, capacitancia y frecuencia |
|---|
| Resistencia | 400 Ω a 40 MΩ · ± (1,2 % de lectura + 5 dígitos) |
|---|
| Capacitancia | 50 nF a 100 µF · ± (5 % de lectura + 10 dígitos) |
|---|
| Frecuencia | 5 Hz a 100 kHz · ± (0,3 % de lectura + 3 dígitos) |
|---|
| Continuidad, diodos y funciones |
|---|
| Continuidad | Zumbador y LED rojo |
|---|
| Prueba de diodos | Tensión en circuito abierto aprox. 1,5 V |
|---|
| Pantalla | LCD de 4000 cuentas con retroiluminación |
|---|
| Funciones | Rango automático, retención de datos, medición relativa y apagado automático |
|---|
| Datos físicos |
|---|
| Dimensiones | 166 × 82 × 44 mm |
|---|
| Peso | 360 g |
|---|
| Baterías | 2 pilas AA (R6) |
|---|
| Autonomía | Aprox. 400 h continuas en DCV |
|---|
Fuente: Manual de instrucciones de Sanwa CD771. Especificaciones sujetas a cambios del fabricante.